IPTAMENI ATHENS Roster 2013
# | Name | Position |
---|---|---|
2 | Ploutsis Spyros-Dalibor | Goalie |
3 | Efkarpidis Lazaros (A) | Forward |
34 | Tilios Orestis | Defence |
5 | Chatzigiannis Nikolaos (A) | Defence |
10 | Valsamas-Rallis Alexandros | Forward |
36 | Kasampoulis Pavlos | Forward |
19 | Kalyvas Georgios (C) | Forward |
21 | Kalyvas Dimitris | Forward |
12 | Lybertos Marios | Defence |
31 | Kafouros Ilias | Forward |
14 | Souras Diogenis | Defence |
28 | Pachos Iasonas | Forward |
18 | Lambridis Themistoklis | Forward |
13 | Koufis Ioannis | Forward |
6 | Kouleles Georgios | Forward |
9 | Ziakas Ioannis | Defence |
23 | Iatridis Panagiotis | Defence |
8 | Tzitzis Aggelos | Forward |
IPTAMENI ATHENS Roster 2010
# | Name | Position |
---|---|---|
5 | Chatzigiannis Nikolaos | Defence |
3 | Efkarpidis Lazaros | Defence |
23 | Iatridis Panagiotis | Defence |
21 | Kalyvas Dimitris | Forward |
19 | Kalyvas Georgios (C) | Forward |
12 | Mantalios Christos | Forward |
13 | Koufis Ioannis | Forward |
36 | Kasampoulis Pavlos | Forward |
18 | Lambridis Themistoklis | Forward |
69 | Lembessis Kostas | Defence |
8 | Pachos Iasonas | Forward |
14 | Souras Diogenis | Defence |
77 | Tilios Orestis | Defence |
10 | Valsamas-Rallis Alexandros | Forward |
9 | Ziakas Ioannis | Defence |
6 | Kouleles Georgios | Forward |
16 | Mateevitsi Viktoras | Forward |
1 | Fiotakis Georgios | Goalie |
25 | Ploutsis Spyros-Dalibor | Goalie |
IPTAMENI ATHENS Roster 2009
# | Name | Position |
---|---|---|
2 | Apostolidis Igor | Forward |
5 | Chatzigiannis Nikolaos | Defence |
3 | Efkarpidis Lazaros | Defence |
23 | Iatridis Panagiotis | Defence |
21 | Kalyvas Dimitris | Forward |
19 | Kalyvas Georgios (C) | Forward |
4 | Kaminis Fivos | Defence |
12 | Mantalios Christos | Forward |
13 | Koufis Ioannis | Forward |
18 | Lambridis Themistoklis | Forward |
69 | Lembessis Kostas | Defence |
8 | Pachos Iasonas | Forward |
32 | Kafouros Ilias | Forward |
14 | Souras Diogenis | Defence |
77 | Tilios Orestis | Defence |
10 | Valsamas-Rallis Alexandros | Forward |
9 | Ziakas Ioannis | Defence |
6 | Kouleles Georgios | Forward |
33 | Melas Nikolaos | Forward |
16 | Mateevitsi Viktoras | Forward |
1 | Fiotakis Georgios | Goalie |
25 | Ploutsis Spyros-Dalibor | Goalie |
IPTAMENI ATHENS Roster 2008
# | Name | Position |
---|---|---|
2 | Apostolidis Igor | Forward |
5 | Chatzigiannis Nikolaos | Αμυνα |
3 | Efkarpidis Lazaros | Αμυνα |
23 | Iatridis Panagiotis | Αμυνα |
21 | Kalyvas Dimitris | Forward |
19 | Kalyvas Georgios (C) | Forward |
4 | Kaminis Fivos | Αμυνα |
12 | Kesidis Thanasis | Forward |
13 | Koufis Ioannis | Forward |
18 | Lambridis Themistoklis | Forward |
69 | Lembessis Kostas | Αμυνα |
8 | Pachos Iasonas | Forward |
24 | Papadopoulos Nikolaos | Αμυνα |
14 | Souras Diogenis | Αμυνα |
77 | Tilios Orestis | Αμυνα |
10 | Valsamas-Rallis Alexandros | Forward |
9 | Ziakas Ioannis | Αμυνα |
6 | Kouleles Georgios | Forward |
36 | Kasampoulis Pavlos | Forward |
39 | Vlachos Sakis | Forward |
16 | Mateevitsi Viktoras | Forward |
1 | Fiotakis Georgios | Goalie |
25 | Ploutsis Spyros-Dalibor | Goalie |